» Thống kê giải nhất ngày hôm sau
Nhìn full màn mình Thống kê giải nhất ngày hôm sau:
17/07/2025 Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất 57
Ngày 16/07/2025, Giải nhất: 90857
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 57 | Loto giải nhất ngày tiếp theo |
---|
Ngày | Giải nhất | Giải nhất | Ngày |
---|
16/07/2025 | 90857 | 05166 | 17/07/2025 |
03/05/2025 | 18557 | 08264 | 04/05/2025 |
11/03/2025 | 42157 | 75919 | 12/03/2025 |
25/05/2024 | 80957 | 12478 | 26/05/2024 |
28/04/2024 | 21957 | 86391 | 29/04/2024 |
03/10/2023 | 36657 | 52986 | 04/10/2023 |
28/04/2023 | 47757 | 71291 | 29/04/2023 |
05/11/2022 | 75857 | 19152 | 06/11/2022 |
07/09/2022 | 94457 | 11926 | 08/09/2022 |
22/07/2022 | 51457 | 86993 | 23/07/2022 |
17/07/2022 | 20157 | 35519 | 18/07/2022 |
28/02/2022 | 98757 | 80854 | 01/03/2022 |
28/01/2022 | 91357 | 54461 | 29/01/2022 |
03/12/2020 | 14557 | 57855 | 04/12/2020 |
02/10/2020 | 25157 | 35496 | 03/10/2020 |
11/07/2020 | 23757 | 64908 | 12/07/2020 |
19/06/2020 | 57457 | 42537 | 20/06/2020 |
27/03/2020 | 52557 | 40109 | 28/03/2020 |
16/03/2020 | 07557 | 49403 | 17/03/2020 |
09/12/2019 | 95857 | 04048 | 10/12/2019 |
24/10/2019 | 54557 | 01811 | 25/10/2019 |
14/10/2019 | 54757 | 04047 | 15/10/2019 |
07/10/2019 | 05557 | 30229 | 08/10/2019 |
14/09/2019 | 53557 | 57562 | 15/09/2019 |
07/09/2019 | 01357 | 77679 | 08/09/2019 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải nhất xuất hiện 57 |
---|
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|
91 | 2 lần | 19 | 2 lần | 03 | 1 lần | 61 | 1 lần | 93 | 1 lần |
86 | 1 lần | 79 | 1 lần | 78 | 1 lần | 66 | 1 lần | 64 | 1 lần |
62 | 1 lần | 54 | 1 lần | 55 | 1 lần | 08 | 1 lần | 52 | 1 lần |
48 | 1 lần | 47 | 1 lần | 37 | 1 lần | 29 | 1 lần | 26 | 1 lần |
11 | 1 lần | 09 | 1 lần | 96 | 1 lần | | | | |
Thống kê chạm |
---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|
0 | 3 lần | 0 lần | 7 lần |
1 | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
2 | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
3 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
4 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
5 | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
6 | 4 lần | 4 lần | 1 lần |
7 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
8 | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
9 | 4 lần | 5 lần | 2 lần |
Thống kê chạm |
---|
Đầu | 6 (4 lần) - 9 (4 lần) - 0 (3 lần) - 1 (3 lần) - 5 (3 lần) - 2 (2 lần) - 4 (2 lần) - 7 (2 lần) - 3 (1 lần) - 8 (1 lần) |
Đuôi | 9 (5 lần) - 6 (4 lần) - 1 (4 lần) - 8 (3 lần) - 2 (2 lần) - 3 (2 lần) - 4 (2 lần) - 7 (2 lần) - 5 (1 lần) - 0 (0 lần) |
Tổng | 0 (7 lần) - 2 (4 lần) - 8 (3 lần) - 1 (2 lần) - 5 (2 lần) - 7 (2 lần) - 9 (2 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 6 (1 lần) |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ năm sau khi ra 57 vào ngày trước đó |
---|
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 57 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ năm |
---|
Ngày | Giải nhất | Giải nhất | Ngày |
---|
16/07/2025 | 90857 | 05166 | 17/07/2025 |
07/09/2022 | 94457 | 11926 | 08/09/2022 |
Các giải nhất ngày 17/07 hàng năm |
---|
17/07/2024 | 56122 |
17/07/2023 | 98378 |
17/07/2022 | 20157 |
17/07/2021 | 35146 |
17/07/2020 | 94807 |
17/07/2019 | 41130 |
Bảng thống kê giải nhất năm |
---|
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|
1 | 23961 | 95269 | 77268 | 03039 | 94271 | 20690 | 91286 | | | | | |
2 | 64662 | 88797 | 90047 | 81875 | 30110 | 58360 | 58387 | | | | | |
3 | 90452 | 27599 | 28908 | 83636 | 18557 | 47634 | 91816 | | | | | |
4 | 74233 | 87690 | 76787 | 33878 | 08264 | 32098 | 77119 | | | | | |
5 | 85420 | 64904 | 95181 | 79644 | 77453 | 00435 | 82142 | | | | | |
6 | 26920 | 35854 | 18927 | 55356 | 47421 | 03608 | 96859 | | | | | |
7 | 07070 | 72071 | 84217 | 48340 | 90210 | 07086 | 10677 | | | | | |
8 | 52979 | 17562 | 02663 | 92460 | 83628 | 78576 | 48422 | | | | | |
9 | 15975 | 45929 | 05279 | 91760 | 11870 | 96936 | 55447 | | | | | |
10 | 93641 | 60431 | 00282 | 63090 | 01104 | 95413 | 59515 | | | | | |
11 | 12877 | 88665 | 42157 | 58053 | 52567 | 45535 | 24103 | | | | | |
12 | 26503 | 40013 | 75919 | 35364 | 14561 | 42991 | 74986 | | | | | |
13 | 94675 | 16677 | 80549 | 29079 | 93499 | 05768 | 85800 | | | | | |
14 | 37021 | 86998 | 56222 | 76071 | 95232 | 47746 | 17542 | | | | | |
15 | 08091 | 20665 | 05695 | 91676 | 04468 | 22776 | 40320 | | | | | |
16 | 72386 | 21726 | 27446 | 43686 | 50566 | 41669 | 90857 | | | | | |
17 | 66008 | 04520 | 84764 | 07843 | 31605 | 34039 | 05166 | | | | | |
18 | 37922 | 72849 | 66421 | 56139 | 35824 | 58391 | | | | | | |
19 | 63986 | 14650 | 74989 | 45905 | 97630 | 25710 | | | | | | |
20 | 36546 | 60965 | 37697 | 35550 | 32908 | 11193 | | | | | | |
21 | 30787 | 39067 | 71107 | 76418 | 91175 | 64170 | | | | | | |
22 | 59588 | 04607 | 76269 | 96558 | 23990 | 84414 | | | | | | |
23 | 50662 | 88904 | 05469 | 03639 | 38874 | 17221 | | | | | | |
24 | 48108 | 64396 | 95219 | 73654 | 25478 | 01365 | | | | | | |
25 | 65693 | 61433 | 35561 | 59647 | 76145 | 47686 | | | | | | |
26 | 53455 | 65435 | 83150 | 05420 | 01088 | 94526 | | | | | | |
27 | 11776 | 01402 | 53125 | 23908 | 84193 | 91461 | | | | | | |
28 | | 38258 | 65866 | 16674 | 95953 | 43124 | | | | | | |
29 | | | 53965 | 76621 | 49334 | 89571 | | | | | | |
30 | | | 32409 | 38822 | 65206 | 34751 | | | | | | |
31 | | | 81167 | | 98551 | | | | | | | |
Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.
Thống kê giải nhất ngày hôm sau của tất cả các giải xổ số các miền, cái nhìn tổng quan về chu kì con số của giải nhất